| Semestre | Código | Asignatura | Prelaciones | U.C. |
| I | 1004 |
Inglés 13 (Idioma I) | Ninguna | 4 |
| 1003 | Técnicas de Estudio | Ninguna | 3 | |
| 1000 | Introducción a la Economía | Ninguna | 4 | |
| 1001 | Matemáticas 11 (Matemáticas I) | Ninguna | 6 | |
| 1002 | Sociología | Ninguna | 3 | |
| II | 1006 | Inglés 23 (Idioma I)I | 1004 | 4 |
| 1009 | Matemáticas 21 (Matemáticas II) | 1001 | 6 | |
| 1007 | Estadística 11 (Estadística I) | 1001 | 5 | |
| 1005 | Dibujo Cartográfico | Ninguna | 4 | |
| 1016 | Introducción a la Geografía | Ninguna | 3 | |
| III | 1012 | Estadística 21 (Estadística II) | 1007,1009 | 5 |
| 1008 | Demografía | 1002,1007 | 4 | |
| 1010 | Topografía | 1005,1009 | 5 | |
| 1018 | Geología | Ninguna | 4 | |
| 1013 | Problemas del Subdesarrollo | 1000,1002 | 3 | |
| IV | 1011 | Programación Digital | 1009 | 3 |
| 1017 | Meteorología | Ninguna | 4 | |
| 1019 | Regionalización Económica | 1000,1006,1003,1016 | 4 | |
| 1014 | Fotogrametría | 1010 | 4 | |
| 1015 | Interpretación de Mapas | 1010,1006,1003,1016 | 3 | |
| V | 1026 | Geografía Económica | 1000,1006,1003,1016 | 4 |
| 1024 |
Geomorfología | 1018, 1016, 1003, 1016 | 4 | |
| 1023 |
Climatología | 1017, 1016, 1006, 1003, 1007 | 4 | |
| 1020 | Geografía Rural | 1002, 1006, 1003, 1016, 1000 | 3 | |
| 1021 | Geografía de la Población | 1008, 1006, 1003, 1016 | 3 | |
|
VI |
1025 | Geografía Urbana | 1019 | 4 |
| 1022 | Cartografía Temática | 1015,1007 | 4 | |
| 1031 | Fotointerpretación | 1014 | 3 | |
| 1029 | Pedología | 1024 | 4 | |
| 1028 | Hidrología | 1023 | 3 | |
| 1027 | Biogeografía | 1023 | 4 | |
| 1047 | Inducción al Servicio Comunitario | 50% de la carrera | 0 | |
| VII | 1038 | Seminario de Estudios Regionales I | 1027, 1029, 1019 | 6 |
| 1030 | Planificación Regional | 1019 | 4 | |
| 1034 | Conservación de Recursos Naturales | 1027, 1029 | 3 | |
| 1033 | Teoría Geográfica | 1016,1019 | 3 | |
| 1041 | Metodología Geográfica | 1011, 1012, 1019 | 5 | |
| 1046 | Servicio Comunitario | 50% de la Carrera | 0 | |
| VII | 1039 | Seminario de Estudios Regionales II | 1038, 1030, 1034 | 6 |
| 1042 | Geografía Física de Venezuela | 1027,1029 | 4 | |
| 1040 | Geografía Humana de Venezuela | 1019 | 4 | |
| 1032 | Catastro | 1015, 1031 | 4 | |
| 1037 | Optativa Cartográfica (Teledetección) |
Aprobado 85 U.C. | 3 | |
| 1035 | Optativa Física | Aprobado 85 U.C. | 3 | |
| 1036 | Optativa Humana | Aprobado 85 U.C. | 3 | |
| IX | 1043 | Pasantía | Aprobado 160 U.C. | 18 |
| X | 1044 | Trabajo Especial de Grado | Aprobado 183 U.C. | 22 |
| Total | 203 | |||
RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft